VIEW 1 1 1 5004 ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRC Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ male K 20 (M) 00:08:17 00:16:34
VIEW 2 1 2 5599 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M 00:08:19 00:16:44
VIEW 3 2 3 5497 ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ GRC ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ male M 00:08:30 00:16:54
VIEW 4 3 4 5489 ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRC male M 00:08:25 00:17:01
VIEW 5 2 5 5637 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRC ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ male K 20 (M) 00:08:27 00:17:19
VIEW 6 4 6 5098 ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC Eco Runners male M 00:08:32 00:17:22
VIEW 7 5 7 5090 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ male M 00:08:43 00:17:39
VIEW 8 1 8 5684 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GRC ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ male Κ18 (Μ) 00:08:33 00:17:39
VIEW 9 6 9 5477 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ GRC DRC Athens/Under Armour Team Greece male M 00:08:34 00:17:46
VIEW 10 2 10 5699 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GRC male Κ18 (Μ) 00:08:55 00:18:06
VIEW 11 1 11 5268 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ GRC Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ male M55 00:08:57 00:18:07
VIEW 12 1 12 5289 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRC male M45 00:09:16 00:18:15
VIEW 13 1 1 5600 ΙΛΑΡΙ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΕΥΑ GRC Vaskos Training female F 00:09:12 00:18:23
VIEW 14 3 13 5161 ΓΚΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRC DRC male K 20 (M) 00:08:56 00:18:37
VIEW 15 2 2 5002 ΝΑΣΚΑΡΗ ΑΡΙΑΝΔΝΗ GRC ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ female F 00:09:17 00:18:44
VIEW 16 1 14 5101 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GRC male M35 00:09:22 00:18:47
VIEW 17 3 15 5274 ΚΟΡΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ GRC male Κ18 (Μ) 00:09:10 00:18:49
VIEW 18 2 16 5427 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ GRC Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ male M45 00:09:19 00:18:52
VIEW 19 7 17 5580 ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC ΠΓΣ male M 00:09:28 00:18:58
VIEW 20 1 3 5001 ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ GRC ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ female Κ20 (F) 00:09:15 00:19:00
VIEW 21 3 4 5188 ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ GRC female F 00:09:42 00:19:05
VIEW 22 8 18 5415 ΠΕΤΣΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ GRC Κάλλιστος male M 00:09:28 00:19:12
VIEW 23 2 19 5368 ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ GRC DRC Athens male M35 00:09:41 00:19:14
VIEW 24 9 20 5066 SAMNIOTIS VASILIS GRC male M 00:09:17 00:19:17
VIEW 25 1 5 5566 PAPADOPOULOU EFSTRATIA GRC Los Varhros triathlon team female F35 00:09:39 00:19:19
VIEW 26 3 21 5314 ΛΥΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRC NSA male M45 00:09:42 00:19:21
VIEW 27 4 22 5522 ΦΛΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC Danaos-myathlete male M45 00:09:31 00:19:22
VIEW 28 4 23 5032 HU XUYUAN CHN Αναγέννηση Πεύκης male Κ18 (Μ) 00:09:19 00:19:31
VIEW 29 5 24 5063 RAMGOOPAL ROCCO SVK male Κ18 (Μ) 00:09:28 00:19:39
VIEW 30 5 25 5661 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ GRC Πανειλιακος male M45 00:09:47 00:19:54
VIEW 31 10 26 5454 ΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRC Sioulis Pelma For All male M 00:09:31 00:19:54
VIEW 32 6 27 5397 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ GRC male Κ18 (Μ) 00:09:35 00:20:00
VIEW 33 3 28 5570 SYRIGOS MATT GRC ATTILAKOS RUNNING TEAM male M35 00:10:03 00:20:03
VIEW 34 6 29 5155 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC ΣΤΙΒΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ male M45 00:09:34 00:20:05
VIEW 35 2 30 5122 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ GRC male M55 00:09:59 00:20:09
VIEW 36 7 31 5458 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC male Κ18 (Μ) 00:09:47 00:20:11
VIEW 37 2 6 5638 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ GRC GS NIKI VIRONA female Κ20 (F) 00:09:43 00:20:11
VIEW 38 1 7 5125 ΒΕΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ GRC Ολυμπιακός female Κ18 (F) 00:09:57 00:20:17
VIEW 39 4 8 5005 ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ GRC ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ female F 00:10:09 00:20:20
VIEW 40 8 32 5174 ΔΑΡΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ GRC male Κ18 (Μ) 00:10:11 00:20:23
VIEW 41 4 33 5036 KALYMNIOS ANGELOS GRC male M35 00:10:04 00:20:29
VIEW 42 7 34 5076 TRIANTAFYLLOPOULOS GEORGIOS GRC ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ male M45 00:09:56 00:20:33
VIEW 43 5 35 5455 ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRC male M35 00:10:07 00:20:35
VIEW 44 8 36 5448 ΣΑΧΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ GRC MOTOROIL RUNNING CLUB male M45 00:10:19 00:20:35
VIEW 45 1 9 5003 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ GRC ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ female 00:10:10 00:20:35
VIEW 46 2 10 5259 ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ GRC ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ female Κ18 (F) 00:09:57 00:20:36
VIEW 47 6 37 5662 ΤΣΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ GRC male M35 00:10:15 00:20:53
VIEW 48 11 38 5617 ΚΟΥΤΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC male M 00:10:12 00:20:57
VIEW 49 2 11 5257 ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΕΛΑ GEO female F35 00:10:18 00:21:00
VIEW 50 4 39 5602 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ GRC male K 20 (M) 00:09:58 00:21:11
VIEW 51 9 40 5030 HIRANO JASPER DEU male Κ18 (Μ) 00:11:02 00:21:15
VIEW 52 10 41 5587 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRC Αο Φιλοθέης male Κ18 (Μ) 00:09:43 00:21:16
VIEW 53 5 12 5545 ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ GRC female F 00:10:14 00:21:18
VIEW 54 7 42 5659 ΣΥΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC Attilakos running team male M35 00:10:05 00:21:23
VIEW 55 6 13 5556 KOUNTOURI STELLA GRC DRC ATHENS female F 00:10:17 00:21:30
VIEW 56 12 43 5047 MASTROPEROS NIKOLAOS GRC male M 00:10:53 00:21:32
VIEW 57 3 14 5156 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ GRC female F35 00:10:41 00:21:51
VIEW 58 8 44 5044 KYRIAKIDIS TASOS GRC male M35 00:10:30 00:21:53
VIEW 59 9 45 5612 ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ GRC male M35 00:11:00 00:21:54
VIEW 60 3 46 5318 ΜΑΚ ΓΚΑΟΥΑΝ ΛΩΡΕΝΣ GRC ΑΣΕΔΑΣ male M55 00:10:52 00:21:55
VIEW 61 13 47 5320 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ GRC male M 00:10:24 00:21:55
VIEW 62 1 48 5140 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M65+ 00:10:44 00:21:55
VIEW 63 4 49 5102 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRC male M55 00:11:00 00:21:59
VIEW 64 5 50 5286 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRC ΣΔΥΑ male M55 00:10:59 00:22:00
VIEW 65 11 51 5481 ΣΤΟΚΟΒΙΕΤΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ GEO male Κ18 (Μ) 00:11:17 00:22:04
VIEW 66 14 52 5129 ΒΕΡΓΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRC male M 00:11:03 00:22:10
VIEW 67 10 53 5062 PSOMOPOULOS STAVROS GRC male M35 00:11:11 00:22:19
VIEW 68 3 15 5244 ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ GRC ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ female Κ20 (F) 00:11:04 00:22:19
VIEW 69 11 54 5398 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ GRC male M35 00:11:01 00:22:20
VIEW 70 4 16 5487 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ GRC ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ female F35 00:11:02 00:22:20
VIEW 71 15 55 5434 ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ GRC male M 00:10:51 00:22:22
VIEW 72 12 56 1087 MECK DANIEL ITA male M35 00:10:55 00:22:23
VIEW 73 16 57 5134 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ GRC male M 00:10:43 00:22:28
VIEW 74 9 58 5215 ΚΑΛΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRC Α.Σ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ male M45 00:11:27 00:22:28
VIEW 75 17 59 5379 ΞΑΡΧΑΣ ΘΑΝΟΣ GRC Sioulis Pelma for All male M 00:11:13 00:22:42
VIEW 76 3 17 5676 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ GRC ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ female Κ18 (F) 00:10:47 00:22:43
VIEW 77 4 18 5484 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ GRC female Κ20 (F) 00:11:14 00:22:52
VIEW 78 6 60 5321 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC male M55 00:11:29 00:22:55
VIEW 79 10 61 5417 ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC Galatsi Rinners male M45 00:11:38 00:23:00
VIEW 80 11 62 5276 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ GRC male M45 00:11:58 00:23:03
VIEW 81 7 63 5680 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRC male M55 00:12:00 00:23:03
VIEW 82 18 64 5033 IATROPOULOS ANASTASIOS GRC ΜΟΝΟΑΕΚ male M 00:11:09 00:23:04
VIEW 83 7 19 5518 ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ ΣΑΛΑΖΑΡ ΡΟΞΑΝΑ ΜΑΡΙΑ MEX female F 00:11:18 00:23:06
VIEW 84 19 65 5634 ΝΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ GRC ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ male M 00:11:56 00:23:06
VIEW 85 20 66 5132 ΒΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC male M 00:11:55 00:23:06
VIEW 86 21 67 5538 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC male M 00:11:16 00:23:07
VIEW 87 5 20 5182 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ GRC female F35 00:11:23 00:23:07
VIEW 88 12 68 5668 ΦΙΛΙΟΣ ΑΡΗΣ GRC male M45 00:11:07 00:23:14
VIEW 89 8 21 5313 ΛΟΥΛΗ ΒΙΚΥ GRC DRC female F 00:11:26 00:23:15
VIEW 90 9 22 5611 ΚΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ GRC female F 00:11:26 00:23:23
VIEW 91 22 69 5185 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRC male M 00:12:02 00:23:24
VIEW 92 13 70 5311 ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRC male M35 00:11:41 00:23:25
VIEW 93 12 71 5176 ΔΑΣΚΑΛΑΚΙΣ ΛΕΟΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ GRC male Κ18 (Μ) 00:10:18 00:23:27
VIEW 94 13 72 5337 ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ GRC Galatsi Runners male M45 00:11:54 00:23:36
VIEW 95 14 73 5103 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ GRC Α.Ο Ολυμπιάδα Κηφισιάς male M45 00:11:42 00:23:43
VIEW 96 23 74 5563 NIKOLAOS AVTZOGLOU GRC male M 00:11:38 00:23:45
VIEW 97 6 23 5404 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ GRC female F35 00:11:45 00:23:45
VIEW 98 14 75 5569 SMYRLAKIS NIKOLAOS GRC male M35 00:11:58 00:23:46
VIEW 99 24 76 5422 ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC male M 00:11:30 00:23:47
VIEW 100 15 77 5116 ΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRC male M45 00:11:37 00:23:48
VIEW 101 7 24 5555 KITILI MARIA GRC Vg distance runners female F35 00:11:44 00:23:55
VIEW 102 25 78 5191 ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ GRC male M 00:12:45 00:23:59
VIEW 103 15 79 5595 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRC male M35 00:11:52 00:24:03
VIEW 104 16 80 5506 ΤΣΙΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRC male M45 00:11:51 00:24:05
VIEW 105 10 25 5262 ΚΝΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ CYP female F 00:12:42 00:24:06
VIEW 106 26 81 5652 ΣΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ GRC male M 00:10:54 00:24:06
VIEW 107 16 82 5553 CHASAKOS SPYROS GRC Exclusive Fitness male M35 00:12:23 00:24:07
VIEW 108 27 83 5475 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC male M 00:11:19 00:24:19
VIEW 109 17 84 5355 ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRC male M35 00:12:10 00:24:24
VIEW 110 17 85 5196 ΖΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC IATRIKO RUNNING TEAM male M45 00:11:35 00:24:24
VIEW 111 2 86 5210 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GRC ΣΔΥΡ male M65+ 00:12:03 00:24:25
VIEW 112 18 87 5364 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRC Patroklos Team male M35 00:11:35 00:24:27
VIEW 113 1 26 5028 GRAFWEG ANNIKA DEU female F45 00:11:15 00:24:30
VIEW 114 19 88 5209 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRC male M35 00:12:09 00:24:32
VIEW 115 13 89 5700 ΜΑΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ GRC Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ male Κ18 (Μ) 00:14:28 00:24:39
VIEW 116 11 27 5328 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ GRC Yes Coach female F 00:12:29 00:24:44
VIEW 117 28 90 5650 ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ GRC male M 00:12:28 00:24:48
VIEW 118 2 28 5256 ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ GRC female F45 00:12:34 00:24:50
VIEW 119 3 91 5282 ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRC DSA Running Team male M65+ 00:12:22 00:24:55
VIEW 120 18 92 5275 ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC male M45 00:12:29 00:24:55
VIEW 121 20 93 5524 ΦΟΥΡΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ GRC male M35 00:12:40 00:24:56
VIEW 122 12 29 5589 ΓΟΓΩΝΑ ΠΕΝΥ GRC Yescoach female F 00:12:29 00:24:56
VIEW 123 21 94 5356 ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M35 00:12:17 00:24:58
VIEW 124 4 95 5216 ΚΑΛΙΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ GRC male M65+ 00:12:23 00:25:00
VIEW 125 19 96 5100 ΑΠΕΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M45 00:12:18 00:25:02
VIEW 126 20 97 5027 FRONISTAS PETROS GRC male M45 00:12:44 00:25:03
VIEW 127 14 98 5303 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ GRC male Κ18 (Μ) 00:13:03 00:25:07
VIEW 128 29 99 5223 ΚΑΜΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRC male M 00:12:04 00:25:09
VIEW 129 8 100 5419 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRC Paotriathlon male M55 00:12:38 00:25:13
VIEW 130 22 101 5532 ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRC male M35 00:12:27 00:25:22
VIEW 131 23 102 5552 BALASOPOULOS THANOS GRC male M35 00:13:14 00:25:23
VIEW 132 3 30 5663 ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ GRC Γ. Σ. Ηλιουπολης female F45 00:12:37 00:25:24
VIEW 133 21 103 5629 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC male M45 00:12:26 00:25:24
VIEW 134 5 104 5582 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ GRC male K 20 (M) 00:12:14 00:25:27
VIEW 135 30 105 5095 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC male M 00:13:13 00:25:32
VIEW 136 15 106 5148 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ GRC male Κ18 (Μ) 00:13:02 00:25:33
VIEW 137 16 107 5457 ΣΚΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRC Skiadas Running team male Κ18 (Μ) 00:12:48 00:25:35
VIEW 138 17 108 5669 ΦΙΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ GRC male Κ18 (Μ) 00:12:05 00:25:38
VIEW 139 22 109 5444 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRC male M45 00:12:19 00:25:39
VIEW 140 2 31 5601 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRC ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ female 00:11:42 00:25:41
VIEW 141 23 110 5376 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRC male M45 00:13:03 00:25:41
VIEW 142 24 111 5207 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ GRC male M45 00:12:47 00:25:44
VIEW 143 8 32 5431 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GRC female F35 00:12:59 00:25:45
VIEW 144 9 33 5013 VASILEIOU IOANNA GRC female F35 00:12:53 00:25:46
VIEW 145 24 112 5608 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRC male M35 00:13:11 00:25:51
VIEW 146 25 113 5217 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΘΑΝΟΣ GRC male M35 00:12:49 00:25:51
VIEW 147 26 114 5192 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ GRC male M35 00:13:32 00:25:54
VIEW 148 13 34 5447 ΣΑΡΡΗ ΒΙΒΙΑΝ GRC female F 00:11:28 00:25:54
VIEW 149 14 35 5626 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ GRC EXCLUSIVE FITNESS PHILADELPHIA female F 00:13:00 00:25:55
VIEW 150 31 115 5402 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ GRC male M 00:12:59 00:25:57
VIEW 151 9 116 5499 ΤΡΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M55 00:12:49 00:25:58
VIEW 152 32 117 5112 ΑΥΓΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ GRC BOOKISRUNCL male M 00:13:43 00:25:59
VIEW 153 4 36 5046 LIANI ELINA GRC Athens Triathlon Team female F45 00:12:55 00:26:01
VIEW 154 27 118 5373 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ GRC male M35 00:13:46 00:26:02
VIEW 155 25 119 5586 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ male M45 00:12:41 00:26:09
VIEW 156 33 120 5114 ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΣ GRC Ταλαίπωροι male M 00:13:15 00:26:10
VIEW 157 10 37 5144 ΒΟΥΝΑΤΣΑ ΙΟΛΗ GRC female F35 00:13:23 00:26:14
VIEW 158 28 121 5162 ΓΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRC male M35 00:13:21 00:26:14
VIEW 159 34 122 5084 ΑΓΡΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC male M 00:13:29 00:26:17
VIEW 160 29 123 5299 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRC male M35 00:13:40 00:26:20
VIEW 161 10 124 5451 ΣΗΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRC male M55 00:13:32 00:26:22
VIEW 162 11 38 5012 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΛΙΛΙΑΝΝΑ GRC SANTA RUNNING TEAM female F35 00:13:31 00:26:22
VIEW 163 35 125 5392 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRC male M 00:13:11 00:26:23
VIEW 164 36 126 5118 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRC male M 00:13:13 00:26:24
VIEW 165 37 127 5558 LOS CONSTANTINOS GRC male M 00:13:18 00:26:24
VIEW 166 12 39 5350 ΜΠΑΡΑΚΑΤ ΕΒΙΝ GRC female F35 00:13:10 00:26:25
VIEW 167 13 40 5254 ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ GRC female F35 00:13:10 00:26:26
VIEW 168 38 128 5208 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC male M 00:13:14 00:26:27
VIEW 169 15 41 5639 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRC Adventure seekers female F 00:13:26 00:26:32
VIEW 170 30 129 5068 SGOURAS NIKOLAOS GRC male M35 00:13:35 00:26:37
VIEW 171 26 130 5137 ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC male M45 00:14:18 00:26:40
VIEW 172 31 131 5479 ΣΤΑΧΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M35 00:13:00 00:26:41
VIEW 173 32 132 5666 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ GRC male M35 00:13:03 00:26:45
VIEW 174 5 133 5635 ΝΤΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ GRC GANDOIL male M65+ 00:13:49 00:26:45
VIEW 175 27 134 5092 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M45 00:13:56 00:26:47
VIEW 176 11 135 5561 MIKE STEWART GBR male M55 00:13:40 00:26:48
VIEW 177 16 42 5056 PAPANIKOLAOU ISMINI GRC female F 00:12:26 00:26:49
VIEW 178 17 43 5578 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ GRC female F 00:13:36 00:26:54
VIEW 179 39 136 5160 ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΝΩΝΤΑΣ GRC male M 00:13:28 00:27:02
VIEW 180 28 137 5128 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRC male M45 00:13:55 00:27:02
VIEW 181 5 44 5528 ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRC female F45 00:13:55 00:27:03
VIEW 182 40 138 5271 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRC male M 00:14:03 00:27:03
VIEW 183 41 139 5598 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC male M 00:13:33 00:27:06
VIEW 184 33 140 5515 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRC male M35 00:13:33 00:27:06
VIEW 185 6 45 5347 ΜΠΑΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRC Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ female F45 00:13:42 00:27:08
VIEW 186 34 141 5577 ΑΛΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ GRC male M35 00:13:24 00:27:09
VIEW 187 29 142 5502 ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ GRC male M45 00:12:52 00:27:12
VIEW 188 35 143 5633 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ GRC male M35 00:13:37 00:27:14
