Νέες καλές εμφανίσεις από τα παιδιά του ΑΟ Φιλοθέης σε ημερίδα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία των αθλητών και αθλητριών του Συλλόγου μας στην ημερίδα κλειστού στίβου στην Παιανία στις 8/2/2026, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις με το αγωνιστικό τους πνεύμα και τις επιδόσεις τους.
Η εμφάνιση της ομάδας συνοδεύτηκε από σωρεία ατομικών ρεκόρ και πλασαρίσματα στις κορυφαίες θέσεις των αγωνισμάτων, αποδεικνύοντας τη μεθοδική δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις. Από τα σπριντ και τα εμπόδια μέχρι τα άλματα, οι αθλητές μας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με πολλούς εξ αυτών να πετυχαίνουν νέα ατομικά ρεκόρ ή να πλησιάζουν τα όρια για τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, καθώς και στους προπονητές τους Χρήστο Γιωτόπουλο, Τόλη Θεοδώρου, Γιάννη Κουτσογιαννόπουλο και Κώστα Ψαράκη που καθοδήγησαν την ομάδα σε άλλη μία γεμάτη και επιτυχημένη αγωνιστική ημέρα.
Συνεχίζουμε δυνατά για τους επόμενους στόχους!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
| Αθλητής/τρια | Αγώνισμα | Επίδοση | Θέση / Σχόλιο | Προπονητής |
| Ρούσσος Ιάσονος | Ύψος | 1.95μ | 4η | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| Αθανασάς Παναγιώτης | Ύψος | 1.83μ | 10η / Τραυματισμός | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| Παπαδοπούλου Ελένη | Μήκος | 5.75μ | 4η / PB | ΨΑΡΑΚΗΣ |
| Στεργιώτη Θεοδώρα | Μήκος | 5.02μ | 15η / PB | ΨΑΡΑΚΗΣ |
| Γερολυμάτος Άρης | 60μ | 7.25 | 31η / PB | ΨΑΡΑΚΗΣ |
| Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα | Τριπλούν | 11.42μ | 13η | ΨΑΡΑΚΗΣ |
| Αναγνωπούλου Ιωάννα | Τριπλούν | 10.76μ | 17η / PB | ΨΑΡΑΚΗΣ |
| Ελένη Σολδάτου | 200μ | 25.10 | 4η / Πολύ κοντά στο όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18 (25.01) | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Ελένη Σολδάτου | 60μ | 7.64 | 7η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Χαρά Πλαϊνή | 60μ Εμπ. | 8.75 | 2η / Τοπ επίδοση 10ετίας | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Χαρά Πλαϊνή | 60μ | 7.97 | 23η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Μαρία Αργυρού | 60μ Εμπ. | 8.93 | 3η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Μαρία Αργυρού | 60μ | 7.90 | 20η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Δημήτρης Αθηναίος | 60μ Εμπ. | 8.23 | 2η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Δημήτρης Αθηναίος | 60μ | 7.33 | 56η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Αντώνης Ταβουλάρης | 60μ Εμπ. | 8.40 | 4η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Μάριος Κοντής | 60μ / 200μ | 7.33 / 24.0 | 38η / 34η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Κλαίρη Χατζηϊωάννου | 300μ | 42.64 | 14η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Γιώργος Πολιτόπουλος | 60μ | 7.52 | 57η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Γιάννης Γκούμας | 300μ | 37.85 | 23η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Ευαγγελία Ιωάννου | 60μ | 8.54 | 74η | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| Ματζάφου Ζαχαρούλα | 200μ | 25.54 | PB | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| Σπυρίδη Άρτεμις | 200μ | 26.16 | PB | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| Τζελιλάι Αλέξανδρος | 300μ | 37.01 | PB | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| Ζαροκώστας Φίλιππος | 200μ | 24.49 | PB | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| Μόρφα Αλεξία | 200μ | 28.17 | PB | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| Σολδάτου Κωνσταντίνα | 200μ | 28.82 | PB | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| Αγάλος Δημήτρης | 300μ | 39.45 | PB | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| Ταταμίδη Χαρά | 300μ | 42.91 | PB | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| Σπυρίδη Ελένη | 300μ | 46.10 | PB | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ |

