VIEW 1 1 1 1727 CLEMENTS AMADEUS GRC ΓΣ Καλλιθέα male M 00:15:27 00:31:31
VIEW 2 2 2 1916 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ GRC ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ male M 00:17:05 00:34:45
VIEW 3 1 3 1149 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC Α.Ο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ male M45 00:17:28 00:35:28
VIEW 4 1 4 1463 ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ GRC ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΟΣ male M40 00:17:44 00:35:52
VIEW 5 2 5 1112 POURNARAS CHRISTOS GRC ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ male M40 00:17:45 00:35:53
VIEW 6 3 6 1818 ΝΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ GRC ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ male M 00:18:16 00:36:53
VIEW 7 1 7 1868 ΦΑΪΠΠΕΑΣ- ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC male M35 00:18:47 00:37:40
VIEW 8 2 8 1767 ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ GRC Filothei-Veikou Runner male M35 00:18:48 00:37:43
VIEW 9 1 9 1402 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRC male M50 00:18:48 00:38:07
VIEW 10 3 10 1060 KARDARAS KONSTANTINOS GRC male M40 00:18:49 00:38:27
VIEW 11 4 11 1635 ΣΠΙΤΣΥΝ ΝΤΜΙΤΡΙ RUS male M40 00:19:32 00:38:30
VIEW 12 4 12 1163 ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ GRC male M 00:19:49 00:38:31
VIEW 13 1 1 1001 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ GRC ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ female F 00:19:07 00:38:47
VIEW 14 2 13 1282 ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ GRC ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ male M50 00:19:33 00:39:23
VIEW 15 1 14 1214 ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC Κ2 RUNNING TEAM male M55 00:19:47 00:39:26
VIEW 16 1 15 1451 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRC MARATHON CLUB male M60 00:19:31 00:39:33
VIEW 17 5 16 1503 ΜΠΟΥΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC VG RUNNERS male M 00:19:31 00:39:33
VIEW 18 3 17 1524 ΞΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRC male M35 00:19:38 00:39:42
VIEW 19 6 18 1655 ΤΕΤΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ GRC male M 00:20:14 00:39:52
VIEW 20 2 19 1217 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRC PrivateTraining.gr male M45 00:19:41 00:40:03
VIEW 21 7 20 1606 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC male M 00:19:56 00:40:25
VIEW 22 5 21 1856 ΤΕΣΦΑΕ ΚΩΣΤΗΣ GRC ΣΑΦΑΝΣ male M40 00:19:54 00:40:29
VIEW 23 3 22 1791 ΚΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC Science training male M45 00:20:05 00:40:44
VIEW 24 8 23 1786 ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC adidas Runners Athens male M 00:19:32 00:40:48
VIEW 25 2 2 1079 KREMMYDA IOANNA GRC female F 00:19:53 00:40:49
VIEW 26 6 24 1696 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ GRC DRC Athens male M40 00:20:07 00:40:57
VIEW 27 7 25 1053 GRABOWIECKI JAN-FRANCOIS CAN male M40 00:20:18 00:41:10
VIEW 28 9 26 1412 ΛΑΜΠΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ GRC POLIAS RUNNERS male M 00:20:14 00:41:11
VIEW 29 4 27 1409 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ GRC male M35 00:20:31 00:41:13
VIEW 30 5 28 1855 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC PEAK PERFORMANCE TEAM male M35 00:20:00 00:41:13
VIEW 31 1 3 1045 EFTHYMIOPOULOU ARTEMIS GRC female F35 00:19:58 00:41:14
VIEW 32 2 29 1515 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M55 00:20:04 00:41:31
VIEW 33 10 30 1898 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ GRC Γ.Σ. Αθλοκίνηση Νέου Ηρακλείου male M 00:20:46 00:41:49
VIEW 34 6 31 1345 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC male M35 00:20:10 00:41:49
VIEW 35 11 32 1617 ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ GRC male M 00:20:46 00:41:51
VIEW 36 8 33 1594 ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC BoGRunners male M40 00:20:46 00:41:56
VIEW 37 3 34 1858 ΤΖΙΓΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ GRC ATHENS TRAINERS male M50 00:20:51 00:41:59
VIEW 38 4 35 1160 ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ GRC male M45 00:20:45 00:42:03
VIEW 39 9 36 1132 WOO YOUNG JE KOR SAMSUNG male M40 00:19:41 00:42:05
VIEW 40 12 37 1254 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC male M 00:20:16 00:42:09
VIEW 41 3 4 1763 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ GRC ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ female F 00:20:55 00:42:09
VIEW 42 5 38 1154 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M45 00:20:33 00:42:10
VIEW 43 6 39 1273 ΖΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ GRC male M45 00:20:59 00:42:10
VIEW 44 10 40 1058 KARAKATSOULAS KONSTANTINOS GRC male M40 00:20:55 00:42:11
VIEW 45 13 41 1166 ΑΥΓΕΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ GRC male M 00:21:05 00:42:20
VIEW 46 11 42 1510 ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC RUN+FUN 42k runners male M40 00:21:12 00:42:20
VIEW 47 7 43 1750 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΑΣΟΣ GRC Vikos Running Team male M35 00:20:57 00:42:28
VIEW 48 14 44 1410 ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC male M 00:20:46 00:42:30
VIEW 49 1 45 1801 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ GRC male Κ20 (M) 00:21:23 00:42:40
VIEW 50 8 46 1784 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΧΜΕΤ GRC male M35 00:21:30 00:42:55
VIEW 51 9 47 1543 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRC male M35 00:21:31 00:43:02
VIEW 52 10 48 1630 ΣΚΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC male M35 00:21:25 00:43:04
VIEW 53 11 49 1046 FALIAGKAS KONSTANTINOS GRC Wealthyhood male M35 00:21:10 00:43:14
VIEW 54 7 50 1470 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC Slowrunners male M45 00:21:34 00:43:22
VIEW 55 15 51 1798 ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC Vikos Running Team male M 00:21:13 00:43:22
VIEW 56 16 52 1879 LIGNOS NIKITAS GRC male M 00:21:26 00:43:28
VIEW 57 1 5 1550 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΑ GRC female F45 00:21:34 00:43:38
VIEW 58 17 53 1382 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ GRC male M 00:21:32 00:43:38
VIEW 59 8 54 1542 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ GRC male M45 00:22:08 00:43:45
VIEW 60 18 55 1391 ΚΟΥΜΑΡΓΙΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRC male M 00:21:32 00:43:51
VIEW 61 19 56 1119 SANTOS MORALES MARCO ANTONIO GRC Adidas Run Base male M 00:22:17 00:43:52
VIEW 62 12 57 1029 ALEXANDOS HYSAI GRC male M40 00:21:30 00:43:58
VIEW 63 3 58 1458 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC GALATSI RUNNERS male M55 00:21:55 00:44:05
VIEW 64 4 59 1161 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRC Torosiancoaching male M50 00:22:00 00:44:12
VIEW 65 20 60 1469 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M 00:21:59 00:44:17
VIEW 66 13 61 1699 ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC ΧΟΥΡΧΟΎΔΙΑ male M40 00:21:50 00:44:28
VIEW 67 12 62 1509 ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC male M35 00:22:47 00:44:28
VIEW 68 5 63 1157 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRC male M50 00:22:30 00:44:29
VIEW 69 9 64 1555 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ GRC male M45 00:22:37 00:44:29
VIEW 70 14 65 1352 ΚΕΡΙΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ GRC male M40 00:23:23 00:44:30
VIEW 71 1 6 1243 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ GRC Κ2 RUNNING TEAM female F50 00:22:15 00:44:31
VIEW 72 4 66 1183 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ GRC male M55 00:21:53 00:44:32
VIEW 73 6 67 1496 ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRC male M50 00:21:46 00:44:33
VIEW 74 4 7 1694 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ CYP female F 00:21:42 00:44:36
VIEW 75 10 68 1066 KEKAS PANAGIS GRC male M45 00:21:39 00:44:38
VIEW 76 5 8 1375 ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ GRC MY ATHLETE female F 00:22:16 00:44:38
VIEW 77 21 69 1130 TSOPOUROGLOU VASILIS GRC male M 00:21:11 00:44:49
VIEW 78 22 70 1749 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ GRC male M 00:22:07 00:44:54
VIEW 79 2 71 1803 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ GRC Marathon club male M60 00:22:57 00:45:08
VIEW 80 23 72 1168 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRC male M 00:22:11 00:45:08
VIEW 81 11 73 1179 ΒΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRC Marathon team by Maria Polyzou male M45 00:21:59 00:45:09
VIEW 82 1 9 1711 ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ GRC Σχολή Χατζηβεη female F40 00:22:15 00:45:09
VIEW 83 2 10 1283 ΖΟΥΜΠΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ GRC AO ΠΕΥΚΗΣ female F45 00:22:01 00:45:15
VIEW 84 5 74 1725 BODZIONY MAREK POL APOLLONA DYTYKiS ATTYKIS male M55 00:22:57 00:45:20
VIEW 85 12 75 1897 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M45 00:23:36 00:45:22
VIEW 86 3 76 1488 ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRC male M60 00:22:33 00:45:25
VIEW 87 24 77 1128 STRATIGOS ARISTOMENIS GRC male M 00:21:55 00:45:27
VIEW 88 6 78 1184 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ GRC ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ male M55 00:22:51 00:45:28
VIEW 89 7 79 1354 ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC Κ2 RUNNING TEAM male M55 00:22:39 00:45:32
VIEW 90 15 80 1560 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ GRC male M40 00:23:28 00:45:38
VIEW 91 13 81 1198 ΓΑΖΗΣ ΤΑΣΟΣ GRC male M45 00:23:04 00:45:39
VIEW 92 14 82 1358 ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ GRC male M45 00:22:30 00:45:45
VIEW 93 16 83 1667 ΤΡΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRC male M40 00:22:07 00:45:54
VIEW 94 7 84 1379 ΚΟΡΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ GRC male M50 00:22:42 00:46:08
VIEW 95 2 85 1714 ΧΟΥΣΟΣ ΗΛΙΑΣ GRC ΜΑΣ ΑΙΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ male Κ20 (M) 00:22:59 00:46:11
VIEW 96 25 86 1746 ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ GRC male M 00:23:18 00:46:12
VIEW 97 17 87 1476 ΜΟΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ GRC male M40 00:22:44 00:46:14
VIEW 98 8 88 1610 ΣΑΡΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ male M50 00:22:42 00:46:15
VIEW 99 3 11 1604 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ ΔΑΝΑΗ GRC Los Vathros female F45 00:22:54 00:46:22
VIEW 100 1 89 1549 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ GRC Σέβας Νάξος male 00:22:46 00:46:24
VIEW 101 9 90 1425 ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRC GALATSI RUNNERS male M50 00:23:05 00:46:31
VIEW 102 2 12 1086 MCKENNA MARIE USA female F35 00:22:54 00:46:33
VIEW 103 26 91 1462 ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ GRC male M 00:23:42 00:46:35
VIEW 104 13 92 1442 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRC male M35 00:23:12 00:46:38
VIEW 105 27 93 1491 ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ GRC male M 00:24:04 00:46:43
VIEW 106 18 94 1095 PAMPOULIS STELIOS GRC ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ male M40 00:22:45 00:46:44
VIEW 107 28 95 1137 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟ΅Σ GRC male M 00:24:19 00:46:46
VIEW 108 14 96 1057 KAPETANIOS FOTIS GRC ELPEN male M35 00:23:34 00:46:48
VIEW 109 15 97 1131 TZIAS KONSTANTINOS GRC male M35 00:22:35 00:46:48
VIEW 110 8 98 1423 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M55 00:22:59 00:46:49
VIEW 111 19 99 1032 ARGYROPOULOS ALEXANDROS GRC male M40 00:23:58 00:46:53
VIEW 112 29 100 1583 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ GRC male M 00:23:07 00:47:07
VIEW 113 15 101 1040 DELACION REDENCIO PHL male M45 00:22:49 00:47:09
VIEW 114 30 102 1417 ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ male M 00:23:01 00:47:09
VIEW 115 4 13 1484 ΜΠΑΛΟΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ female F45 00:23:02 00:47:09
VIEW 116 16 103 1551 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ GRC male M45 00:24:02 00:47:10
VIEW 117 9 104 1627 ΣΚΡΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRC Κ2 RUNNING TEAM male M55 00:24:11 00:47:10
VIEW 118 17 105 1915 ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRC male M45 00:23:18 00:47:13
VIEW 119 18 106 1422 ΛΟΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M45 00:23:11 00:47:13
VIEW 120 10 107 1490 ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ GRC DRC - DISTANCE RUNNING CLUB ATHENS male M50 00:23:13 00:47:15
VIEW 121 31 108 1349 ΚΑΦΑΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ GRC male M 00:24:14 00:47:18
VIEW 122 10 109 1665 ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC male M55 00:24:10 00:47:22
VIEW 123 19 110 1415 ΛΕΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC male M45 00:24:05 00:47:23
VIEW 124 20 111 1303 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ GRC male M45 00:23:34 00:47:30
VIEW 125 11 112 1464 ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRC male M55 00:23:52 00:47:32
VIEW 126 4 113 1869 ΦΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC AllTeraanRunners male M60 00:23:47 00:47:42
VIEW 127 11 114 1081 KYRIANTZIS NIKOLAOS GRC Galatsi Runners male M50 00:23:35 00:47:46
VIEW 128 16 115 1771 ΚΑΜΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC Τήνιοι δρομείς male M35 00:23:39 00:47:46
VIEW 129 12 116 1785 ΚΟΥΓΙΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRC αθηναιοι δρομεις male M50 00:22:59 00:47:50
VIEW 130 21 117 1526 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRC SENSITIES male M45 00:24:01 00:47:52
VIEW 131 32 118 1325 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GRC male M 00:23:34 00:47:59
VIEW 132 22 119 1659 ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC Adidas Runners Athens male M45 00:24:30 00:48:03
VIEW 133 33 120 1285 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRC male M 00:24:32 00:48:04
VIEW 134 23 121 1508 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ GRC Polias Runners male M45 00:23:57 00:48:08
VIEW 135 24 122 1238 ΔΑΪΡΗΣ ΝΙΚΟΣ GRC ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ male M45 00:24:15 00:48:09
VIEW 136 6 14 1519 ΝΤΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ GRC female F 00:24:16 00:48:09
VIEW 137 5 15 1216 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ GRC Αθηναίοι δρομείς female F45 00:23:58 00:48:10
VIEW 138 34 123 1690 ΦΛΕΓΚΑΣ ΠΑΡΙΣ GRC NEED FOR FITNESS male M 00:23:39 00:48:13
VIEW 139 17 124 1188 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRC male M35 00:24:18 00:48:13
VIEW 140 1 125 1299 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GRC ΣΔΥΡ male M65 00:23:30 00:48:14
VIEW 141 25 126 1062 KARYOTIS VASILEIOS GRC male M45 00:24:38 00:48:14
VIEW 142 13 127 1545 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ GRC male M50 00:23:41 00:48:19
VIEW 143 6 16 1917 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ GRC female F45 00:24:30 00:48:25
VIEW 144 14 128 1042 DIAKROUSIS DIMITRIS GRC ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ male M50 00:24:29 00:48:30
VIEW 145 26 129 1253 ΔΙΑΣΚΟΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ GRC male M45 00:24:27 00:48:34
VIEW 146 2 17 1499 ΜΠΛΑΤΣΗ ΑΛΙΚΗ GRC female F40 00:24:21 00:48:35
VIEW 147 7 18 1328 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΕΝΝΥ GRC Γ. Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ female F45 00:23:14 00:48:37
VIEW 148 20 130 1853 ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC male M40 00:24:09 00:48:46
VIEW 149 27 131 1232 ΓΚΟΥΦΑΣ ΗΛΙΑΣ GRC male M45 00:24:11 00:48:52
VIEW 150 18 132 1827 ΠΑΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ GRC male M35 00:25:07 00:48:55
VIEW 151 35 133 1495 ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC DRC ATHENS male M 00:23:42 00:48:59
VIEW 152 7 19 1468 ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ GRC female F 00:24:33 00:49:00
VIEW 153 3 20 1716 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ GRC Drchristaki.com female F40 00:23:52 00:49:01
VIEW 154 21 134 1244 ΔΕΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRC male M40 00:24:35 00:49:11
VIEW 155 22 135 1239 ΔΑΛΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ GRC male M40 00:24:36 00:49:15
VIEW 156 23 136 1588 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ GRC GALATSI RUNNERS male M40 00:23:35 00:49:16
VIEW 157 15 137 1792 ΚΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRC male M50 00:23:45 00:49:16
VIEW 158 16 138 1426 ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GRC GALATSI RUNNERS male M50 00:23:44 00:49:17
VIEW 159 19 139 1378 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ GRC male M35 00:24:27 00:49:18
VIEW 160 12 140 1383 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC COSMOTE RUNNING TEAM male M55 00:24:31 00:49:22
VIEW 161 36 141 1372 ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ GRC male M 00:24:02 00:49:26
VIEW 162 17 142 1152 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRC male M50 00:24:29 00:49:28
VIEW 163 5 143 1783 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ GRC ΟΡΑΜΑ male M60 00:24:07 00:49:31
VIEW 164 18 144 1770 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΑΣΟΣ GRC male M50 00:24:28 00:49:35
VIEW 165 13 145 1208 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ GRC male M55 00:25:10 00:49:40
VIEW 166 37 146 1566 ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRC male M 00:24:14 00:49:42
VIEW 167 28 147 1075 KOSTAKIS NIKOLAOS GRC male M45 00:25:12 00:49:46
VIEW 168 38 148 1863 ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ GRC male M 00:26:07 00:49:47
VIEW 169 20 149 1595 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M35 00:25:29 00:49:47
VIEW 170 19 150 1125 STAVROPOULOS D GRC male M50 00:25:01 00:49:48
VIEW 171 24 151 1009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ GRC male M40 00:25:02 00:49:49
VIEW 172 39 152 1871 ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ GRC Παληνοιοι δρομεις male M 00:25:46 00:49:50
VIEW 173 3 153 1479 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ GRC male Κ20 (M) 00:25:02 00:49:54
VIEW 174 14 154 1642 ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRC male M55 00:25:04 00:50:01
VIEW 175 21 155 1652 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΦΩΤΗΣ GRC male M35 00:25:19 00:50:01
VIEW 176 6 156 1672 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ GRC male M60 00:24:33 00:50:03
VIEW 177 29 157 1534 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRC male M45 00:25:23 00:50:04
VIEW 178 30 158 1475 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRC male M45 00:26:11 00:50:06
VIEW 179 25 159 1257 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GRC ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ male M40 00:24:52 00:50:07
VIEW 180 31 160 1558 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRC male M45 00:24:35 00:50:09
VIEW 181 2 21 1686 ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ GRC Slowrunners female F50 00:24:39 00:50:10
VIEW 182 40 161 1513 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ GRC male M 00:25:28 00:50:11
VIEW 183 15 162 1700 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRC male M55 00:25:46 00:50:11
VIEW 184 32 163 1585 ΠΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΣ GRC Galatsi Runners male M45 00:25:43 00:50:12
VIEW 185 16 164 1324 ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GRC ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ male M55 00:26:19 00:50:14
VIEW 186 41 165 1764 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRC male M 00:24:52 00:50:17
VIEW 187 4 166 1830 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ GRC male Κ20 (M) 00:26:29 00:50:21
