Συνεχίζονται οι καλές εμφανίσεις των αθλητών/τριων του συλλόγου μας
Η εξαιρετική πορεία των αθλητών μας συνεχίστηκε στις πρόσφατες αγωνιστικές δραστηριότητες, σε ημερίδες Α/Γ και Κ16 στην Παιανία. Με δυναμικές παρουσίες στα οριζόντια και κάθετα άλματα αλλά και τις δρομικές αποστάσεις, οι αθλητές μας απέδειξαν τη συστηματική δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους προπονητές τους Χρήστο Γιωτόπουλο, Γιάννη Κουτσογιαννόπουλο και Κώστα Ψαράκη για τη συνεχή βελτίωση και το ήθος τους στους αγωνιστικούς χώρους!
| Αθλητής / Αθλήτρια | Αγώνισμα | Κατηγορία | Επίδοση | Θέση | Παρατηρήσεις |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Γ & Κ18 | |||||
| Γερολυμάτος Αριστογείτονας | Άλμα σε Μήκος | Α/Γ | 7,05 μ. | 10η | Σταθερότητα > 7μ. |
| Ρούσσος Ιάσονας | Άλμα σε Ύψος | Α/Γ | 2,01 μ. | 6η | Απόλυτο PB |
| Σπυρίδη Άρτεμις | 400 μ. | Α/Γ | 60.75 | – | PB Indoor |
| Ταταμίδη Χαρά | 400 μ. | Α/Γ | 60.89 | – | PB All over |
| Σπυρίδη Ελένη | 400 μ. | Α/Γ | 64.91 | – | – |
| Ζαροκώστας Φίλιππος | 200 μ. | Α/Γ | 24.43 | – | PB All over |
| Αναγνωστοπούλου Ιωάννα | Άλμα Τριπλούν | Κ18 | 11,34 μ. | 3η | Μεγάλο Ατομικό Ρεκόρ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ16 | |||||
| Αγάλος Φίλιππος | Άλμα σε Ύψος | Κ16 | 1,55 μ. | 3η | Ατομικό Ρεκόρ (PB) |
| Πλαϊνής Βασίλης | Άλμα σε Μήκος | Κ16 | 5,58 μ. | 5η | Ατομικό Ρεκόρ (PB) |
| Μαντάς Χρήστος | Άλμα σε Μήκος | Κ16 | 5,39 μ. | 7η | Ατομικό Ρεκόρ (PB) |
| Μόραρης Σωκράτης | Άλμα σε Μήκος | Κ16 | 5,10 μ. | 11η | Ατομικό Ρεκόρ (PB) |
| Αβαγιάννη Ειρήνη | Άλμα σε Μήκος | Κ16 | 4,65 μ. | 9η | – |
| Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα | Άλμα σε Μήκος | Κ16 | 4,49 μ. | 11η | Ατομικό Ρεκόρ (PB) |
| Τσιάβου Νικολέτα | Άλμα σε Μήκος | Κ16 | 4,02 μ. | 19η | – |
| Γκίνου Άρτεμις | 600 μ. | Κ16 | 1.50.06 | – | – |
Please follow and like us:

