Εξαιρετική παρουσία του Α.Ο. Φιλοθέης στα Τρίαθλα Κ14 της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθήνας
Η συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με βάση τη βαθμολογία των αθλητών και αθλητριών στα δύο Τρίαθλα και τον μέσο όρο των δέκα καλύτερων αθλητών κάθε συλλόγου, δείκτη που αποτυπώνει με μεγαλύτερη αξιοπιστία το αγωνιστικό βάθος και την αναπτυξιακή δυναμική των σωματείων.
Στο Ριπτικό Τρίαθλο ο Α.Ο. Φιλοθέης κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των συλλόγων ως προς τον μέσο όρο των δέκα καλύτερων αθλητών/αθλητριών, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία του στις αναπτυξιακές ηλικίες των ρίψεων.
Στη συνολική αξιολόγηση Αλτικού και Ριπτικού Τριάθλου, ο σύλλογος κατέλαβε τη 2η θέση πίσω από τον Γ.Σ. Κηφισιάς με πολύ μικρή διαφορά στον μέσο όρο των δέκα καλύτερων αθλητών, γεγονός που κατατάσσει τη Φιλοθέη μεταξύ των κορυφαίων αναπτυξιακών σωματείων της διοργάνωσης.
Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αποτελεί η ισχυρή παρουσία των κοριτσιών, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στη συνολική εικόνα του συλλόγου, ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν αρκετοί αθλητές και αθλήτριες με προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης.
Οι αθλητές και αθλήτριες της Φιλοθέης που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες στα δύο Τρίαθλα ήταν:
- Αρκουλής Ιωάννης
- Λαμπαδίτη Μαρία Ασημένια
- Διαμαντοπούλου Ευμορφία
- Χενίν Μαργαρίτα Άρτεμις
- Τζιγκουνάκη Νεφέλη
Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένδειξη της ποιοτικής δουλειάς που πραγματοποιείται στο φυτώριο του συλλόγου και δημιουργούν θετικές προοπτικές για τη μελλοντική στελέχωση των αγωνιστικών ομάδων.
Κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Α.Ο. Φιλοθέης συμμετείχε τόσο στο Αλτικό όσο και στο Ριπτικό Τρίαθλο Κ14 της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθήνας, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστική εικόνα και επιβεβαιώνοντας τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται στο φυτώριο του συλλόγου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τρίαθλα Κ14
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γένν. | Μητρώο | Σύλλογος | 60μ | 800μ | 60μ Εμπ. | Ύψος | Μήκος | Σφαίρα | Βόρτεξ |
| – | ΨΗΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2014 | 425326 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,69 | – | 9,62 | 1,25 | 3,86 | 6,24 | 27,80 |
| – | ΨΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2013 | 418219 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,03 | – | 9,60 | 1,25 | 4,41 | 5,43 | 19,60 |
| 1 | ΝΤΟΡΤΑ ΑΝΝΑ | 2014 | 425318 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,54 | – | 9,58 | 1,15 | 3,90 | 4,80 | 23,00 |
| 3 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 2013 | 419196 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,97 | – | 10,91 | 1,15 | 4,17 | 6,48 | 29,40 |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 2013 | 418279 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,60 | – | 10,51 | 1,35 | 3,71 | 5,44 | 16,60 |
| 7 | ΧΕΝΙΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2013 | 418272 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,80 | – | 10,98 | 1,15 | 3,82 | 7,67 | 23,80 |
| 9 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2013 | 422871 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,16 | – | 10,09 | 1,25 | 3,41 | 4,65 | 20,00 |
| 10 | ΜΕΛΑΚΟΠΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2013 | 419744 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,60 | – | 9,77 | 1,10 | 3,92 | 5,20 | 18,20 |
| 12 | ΚΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2014 | 425324 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,32 | – | 10,11 | 1,05 | 3,77 | 5,52 | 21,20 |
| 13 | ΜΠΕΛΟΥ ΝΑΟΜΙ ΙΩΑΝΝΑ | 2014 | 425913 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,21 | – | 10,85 | 1,20 | 3,71 | 4,32 | 20,40 |
| 14 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2014 | 425914 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,10 | – | 10,86 | 1,10 | 3,86 | 4,67 | 20,40 |
| 16 | ΚΟΝΔΥΛΗ | 2014 | 424033 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 10,05 | – | 11,93 | 1,10 | 3,32 | 6,32 | 35,80 |
| 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2014 | 424482 | ΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΝΙΚΗ | 9,08 | – | 10,57 | – | 3,76 | 5,48 | 30,80 |
| 20 | ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2013 | 421449 | ΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΝΙΚΗ | 8,28 | – | 10,11 | – | 4,01 | 5,48 | 15,80 |
| 22 | ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2014 | 425317 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,45 | – | 10,29 | 1,15 | 3,68 | 4,14 | 16,60 |
| 24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2014 | 424843 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,56 | – | 11,40 | 1,15 | 3,56 | 5,28 | 22,40 |
| 25 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΣΙΔΩΡΑ | 2013 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,42 | – | 10,96 | 1,15 | 3,55 | 5,74 | 15,00 |
| 26 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2014 | ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ | ΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΝΙΚΗ | 8,52 | – | 11,36 | – | 3,73 | 3,90 | 28,40 |
| 27 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2013 | 418373 | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 10,12 | – | 11,24 | 1,15 | 3,59 | 4,29 | 20,20 |
| 28 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2014 | 424483 | ΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΝΙΚΗ | 8,79 | – | 10,72 | – | 3,60 | 4,44 | 23,00 |
| 30 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2013 | 418253 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 10,65 | 1,20 | 4,14 | 5,67 | 21,20 |
| 32 | ΒΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2014 | 424841 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,02 | – | 13,60 | 1,10 | 3,88 | 4,10 | 21,00 |
| 33 | ΒΙΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΟΦΙΑ | 2013 | 419741 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,83 | – | 11,25 | 1,15 | 3,12 | 4,50 | 15,40 |
| 34 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ | 2014 | 424845 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11,12 | – | 12,31 | 1,05 | 3,20 | 4,87 | 32,40 |
| 35 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2013 | 418270 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 9,79 | 1,40 | 4,15 | – | – |
| 37 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2014 | 403119 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 9,69 | – | 12,12 | – | 3,10 | 4,14 | 20,20 |
| 39 | ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2013 | 418260 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 10,06 | 1,35 | 4,25 | – | – |
| 40 | ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΜΕΛΙΝΑ | 2013 | 423483 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | – | – | 9,58 | 1,20 | 4,63 | – | – |
| 43 | ΖΙΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2013 | 418369 | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | – | – | 8,96 | 1,25 | 4,25 | – | – |
| 44 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΧΡΥΣΗΙΔΑ | 2014 | 423082 | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 10,84 | – | 12,53 | – | 2,98 | 4,50 | 27,80 |
| 45 | ΓΑΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2013 | 419743 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | – | – | 9,88 | 1,20 | 4,20 | – | – |
| 46 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2013 | 418257 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,37 | – | 14,10 | – | – | 5,63 | 23,60 |
| 47 | ΣΚΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2013 | 423483 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | – | – | 10,07 | 1,20 | 3,70 | – | – |
| 48 | ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2014 | 425912 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 10,24 | 1,15 | 3,92 | – | – |
| 50 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | 2013 | 423480 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | – | – | 10,72 | 1,15 | 4,25 | – | – |
| 52 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2013 | 419594 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 11,08 | 1,15 | 4,02 | – | – |
| 53 | ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2013 | 425322 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | – | – | 10,56 | 1,15 | 3,57 | – | – |
| 54 | ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΥ ΑΜΕΛΙΑ | 2013 | 423510 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | – | – | 10,25 | 1,05 | 3,76 | – | – |
| 56 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2014 | 424039 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 10,28 | 1,00 | 3,75 | – | – |
| 58 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2014 | 425917 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 11,59 | 1,10 | 3,94 | – | – |
| 60 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ | 2013 | 418256 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,77 | – | – | – | – | 5,77 | 18,20 |
| 62 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2013 | 418638 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | – | – | 11,24 | 1,15 | 3,22 | – | – |
| – | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2014 | 424039 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,11 | – | – | – | – | 6,00 | 20,40 |
| – | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΗ | 2013 | 426701 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,11 | – | – | – | – | 4,86 | 25,20 |
| – | ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2014 | 424035 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 11,29 | 1,10 | 3,48 | – | – |
| – | ΜΟΥΖΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2014 | 424040 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 11,19 | 1,00 | 3,65 | – | – |
| – | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2013 | 418266 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,34 | – | – | – | – | 4,98 | 22,40 |
| – | ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 2014 | 424034 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 14,66 | 1,20 | 4,16 | – | – |
| – | ΜΑΝΔΗΤΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2014 | 426076 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,42 | – | – | – | – | 5,15 | 20,60 |
| – | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2014 | 423512 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,01 | – | – | – | – | 4,60 | 19,00 |
| – | ΛΟΝΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2014 | 426862 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,82 | – | – | – | – | 5,20 | 23,60 |
| – | ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ ΣΕΣΙΛ-ΑΔΡΙΑΝΑ | 2014 | 426700 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,02 | – | – | – | – | 4,55 | 16,60 |
| – | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ | 2014 | 425915 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 12,78 | 1,10 | 3,65 | – | – |
| – | ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΣΙΜΕΛΑ | 2012 | 424846 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 12,23 | 1,05 | 3,44 | – | – |
| – | ΛΙΟΣΗ ΡΑΠΤΗ ΡΟΖΑ | 2014 | 426077 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10,05 | – | – | – | – | 5,47 | 20,00 |
| – | ΡΟΥΣΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2013 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | – | – | 12,46 | 1,05 | 2,81 | – | – |
| – | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2014 | 425916 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 12,67 | 1,05 | 2,88 | – | – |
| – | ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2013 | ΥΠΟ ΕΚΔ. | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 13,13 | – | 3,23 | – | – |
| – | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ | 2013 | 419945 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | – | – | 14,63 | 1,00 | 2,65 | – | – |
| – | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2013 | 423481 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | – | – | 12,74 | 1,00 | – | – | – |
| – | ΤΑΤΑΜΙΔΗ ΠΩΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΝΑ | 2013 | 418264 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | – | – | 14,01 | – | – | – | – |
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γένν. | Μητρώο | Σύλλογος | 60μ | Βαθ. | 800μ | Βαθ. | 60μ Εμπ. | Βαθ. | Ύψος | Βαθ. | Μήκος | Βαθ. | Σφαίρα | Βαθ. | Βόρτεξ | Βαθ. | Σύνολο Βαθμών |
| – | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2014 | 424032 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,60 | 80 | – | 0 | 9,10 | 110 | 1,25 | 55 | 4,84 | 85 | 7,09 | 30 | 47,20 | 85 | 445 |
| 9 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2013 | 418262 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,61 | 80 | – | 0 | 10,16 | 95 | 1,20 | 45 | 4,37 | 75 | 6,28 | 20 | 21,60 | 35 | 350 |
| 5 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2013 | 418269 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,92 | 75 | – | 0 | 10,99 | 80 | – | 0 | 3,83 | 60 | 5,50 | 15 | 36,80 | 65 | 295 |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2013 | 418278 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,30 | 65 | – | 0 | 11,15 | 75 | – | 0 | 3,95 | 65 | 6,50 | 20 | 32,80 | 60 | 285 |
| 10 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2014 | 424041 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,40 | 60 | – | 0 | 11,50 | 70 | 1,05 | 20 | 3,64 | 55 | 5,65 | 15 | 25,80 | 45 | 265 |
| 7 | ΛΙΑΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2014 | 424840 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,68 | 55 | – | 0 | 11,50 | 70 | – | 0 | 3,56 | 55 | 5,72 | 15 | 32,00 | 55 | 250 |
| 11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2014 | 425325 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,30 | 90 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6,18 | 20 | 36,40 | 65 | 175 |
| 4 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2014 | 423513 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,47 | 85 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6,52 | 25 | 25,00 | 40 | 150 |
| 3 | ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2013 | 418255 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,48 | 60 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4,85 | 10 | 21,20 | 35 | 105 |
| 6 | ΓΟΥΛΙΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2014 | 424842 | Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 10,15 | 45 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4,00 | 10 | 16,20 | 25 | 80 |




